PRO-S 600 | PRO-I 1300 | PRO-I 2200 | PRO-I 2800 | ||||||||||
Schweißbereich (Ø mm) | |||||||||||||
Bolzenschweißen mit Keramikring | 3-6 | 3-13 | 3-22 | 3-25 | |||||||||
Bolzenschweißen mit Schutzgas | 3-6 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | |||||||||
Kurzzeitbolzenschweißen mit oder ohne Schutzgas | 2-6 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | |||||||||
Schweißstrom (A) | 100-400 | 100-1050 | 100-2100 | 100-3150 | |||||||||
Schweißzeit (mS) | 1-115 | 1-1500 | 1-1500 | 1-1500 | |||||||||
Konstantstromregelung | x | x | x | x | |||||||||
Schweißparameterüberwachung | |||||||||||||
Schweißparameterüberwachung | x | x | x | x | |||||||||
Schweißparameterspeicher mit USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf einen PC |
o | o | o | o | |||||||||
Pistolenanschlüsse | |||||||||||||
1 Pistolenanschluss | x | x | x | x | |||||||||
2 Pistolenanschlüsse | o | o | o | ||||||||||
4 Pistolenanschlüsse | o | o | o | ||||||||||
Verwendbar mit Adapterbox PRO-SPLIT |
x | x | x | x | |||||||||
Geeignet für Durchschweißtechnik | x | x | |||||||||||
Bedienung | |||||||||||||
Mikroprozessorsteuerung | x | x | x | x | |||||||||
Schweißprogrammbibliothek | x | x | x | x | |||||||||
Schweißprogrammspeicher | x | x | x | x | |||||||||
Gerätesperre mit PIN-Code | x | x | x | x | |||||||||
Berechtigungskonzept (Gerätesperre, Grundeinstellung, Menüstruktur) |
x | x | x | x | |||||||||
Schweißzähler (rücksetzbar) | x | x | x | x | |||||||||
Hubtest | x | x | x | x | |||||||||
Wiederauslösesicherung | x | x | x | x | |||||||||
Elektronische Funktionsüberwachung | x | x | x | x | |||||||||
Selbstdiagnosesystem | x | x | x | x | |||||||||
Automatischer Funktionstest | x | x | x | x | |||||||||
Schutzgasmodul | o | o | o | o | |||||||||
Automatische Bolzenzuführung | o | o | o | o | |||||||||
Fehlerdiagnosesysteme | |||||||||||||
Übertemperatur | x | x | x | x | |||||||||
Phasenausfall | x | x | x | x | |||||||||
Defekt an Schweiß-/Steuerkabel | x | x | x | x | |||||||||
Defekt an Hubmagnet | x | x | x | x | |||||||||
Schnittstellen | |||||||||||||
CAN-BUS | o | o | o | o | |||||||||
USB | o | o | o | o | |||||||||
Thermisch gesteuerter Lüfter | x | x | x | x | |||||||||
Trolley-Ausführung |
x | x | |||||||||||
Kranösen | x | x | |||||||||||
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen | x | x | |||||||||||
Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse | x | x | x | x | |||||||||
Maße | |||||||||||||
Breite (mm) | 195 | 290 | 550 | 550 | |||||||||
Höhe (mm) | 260 | 360 | 850 | 850 | |||||||||
Länge (mm) | 400 | 650 | 650 | 650 | |||||||||
Gewicht (kg) | 13 | 31 | 81 | 102 | |||||||||
Elektrische Anschlussdaten | |||||||||||||
Netzanschluss (V) bei 50/60 Hz | 230 (115) | 320-495 | 320-495 | 320-495 | |||||||||
Netzabsicherung | ≥ 10 AT | 35 AT | 63 AT | 125 AT (optional: 63 AT) |
|||||||||
Netzstecker CEE | 7/7 | 32 A | 63 A | 125 A (optional: 63 A) |
|||||||||
Schutzart | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |||||||||
Geeignete Schweißpistolen | |||||||||||||
PHM-10 | x | x | o | o | |||||||||
PHM-12 | x | x | o | o | |||||||||
PHM-160 | o | o | o | ||||||||||
PHM-161 | o | o | o | ||||||||||
GD 12sc | x | x | o | o | |||||||||
GD 12 | x | x | o | o | |||||||||
GD 15 | x | o | o | ||||||||||
GD 16 | x | o | o | ||||||||||
GD 19 | o | x | o | ||||||||||
GD 22 | o | x | o | ||||||||||
GD 25 | o | o | x | ||||||||||
PHA-500 | o | o | o | o | |||||||||
PHA-500-6 | o | o | o | o | |||||||||
Steuerkabelbuchse für Schweißpistolen | 7-polig | 12-polig | 12-polig | 12-polig | |||||||||
x = Standard, o = Option |