| PRO-I 1300 | PRO-I 2200 | PRO-I 2800 | ||||||||||
| Schweißbereich (Ø mm) | ||||||||||||
| Bolzenschweißen mit Keramikring | 3-13 | 3-22 | 3-25 | |||||||||
| Bolzenschweißen mit Schutzgas | 3-12 | 3-12 | 3-12 | |||||||||
| Kurzzeitbolzenschweißen mit oder ohne Schutzgas | 2-10 | 2-10 | 2-10 | |||||||||
| Schweißstrom (A) | 100-1050 | 100-2100 | 100-3150 | |||||||||
| Schweißzeit (mS) | 1-1500 | 1-1500 | 1-1500 | |||||||||
| Konstantstromregelung | x | x | x | |||||||||
| Schweißparameterüberwachung | ||||||||||||
| Schweißparameterüberwachung | x | x | x | |||||||||
| Schweißparameterspeicher mit USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf einen PC |
o | o | o | |||||||||
| Pistolenanschlüsse | ||||||||||||
| 1 Pistolenanschluss | x | x | x | |||||||||
| 2 Pistolenanschlüsse | o | o | o | |||||||||
| 4 Pistolenanschlüsse | o | o | o | |||||||||
| Verwendbar mit Adapterbox PRO-SPLIT |
x | x | x | |||||||||
| Geeignet für Durchschweißtechnik | x | x | ||||||||||
| Bedienung | ||||||||||||
| Mikroprozessorsteuerung | x | x | x | |||||||||
| Schweißprogrammbibliothek | x | x | x | |||||||||
| Schweißprogrammspeicher | x | x | x | |||||||||
| Gerätesperre mit PIN-Code | x | x | x | |||||||||
| Berechtigungskonzept (Gerätesperre, Grundeinstellung, Menüstruktur) |
x | x | x | |||||||||
| Schweißzähler (rücksetzbar) | x | x | x | |||||||||
| Hubtest | x | x | x | |||||||||
| Wiederauslösesicherung | x | x | x | |||||||||
| Elektronische Funktionsüberwachung | x | x | x | |||||||||
| Selbstdiagnosesystem | x | x | x | |||||||||
| Automatischer Funktionstest | x | x | x | |||||||||
| Schutzgasmodul | o | o | o | |||||||||
| Automatische Bolzenzuführung | o | o | o | |||||||||
| Fehlerdiagnosesysteme | ||||||||||||
| Übertemperatur | x | x | x | |||||||||
| Phasenausfall | x | x | x | |||||||||
| Defekt an Schweiß-/Steuerkabel | x | x | x | |||||||||
| Defekt an Hubmagnet | x | x | x | |||||||||
| Schnittstellen | ||||||||||||
| CAN-BUS | o | o | o | |||||||||
| USB | o | o | o | |||||||||
| Thermisch gesteuerter Lüfter | x | x | x | |||||||||
|
Trolley-Ausführung |
x | x | ||||||||||
| Kranösen | x | x | ||||||||||
| 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen | x | x | ||||||||||
| Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse | x | x | x | |||||||||
| Maße | ||||||||||||
| Breite (mm) | 290 | 550 | 550 | |||||||||
| Höhe (mm) | 360 | 850 | 850 | |||||||||
| Länge (mm) | 650 | 650 | 650 | |||||||||
| Gewicht (kg) | 31 | 81 | 102 | |||||||||
| Elektrische Anschlussdaten | ||||||||||||
| Netzanschluss (V) bei 50/60 Hz | 320-495 | 320-495 | 320-495 | |||||||||
| Netzabsicherung | 35 AT | 63 AT | 125 AT (optional: 63 AT) |
|||||||||
| Netzstecker CEE | 32 A | 63 A | 125 A (optional: 63 A) |
|||||||||
| Schutzart | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |||||||||
| Geeignete Schweißpistolen | ||||||||||||
| PHM-10 | x | o | o | |||||||||
| PHM-12 | x | o | o | |||||||||
| PHM-160 | o | o | o | |||||||||
| PHM-161 | o | o | o | |||||||||
| GD 12sc | x | o | o | |||||||||
| GD 12 | x | o | o | |||||||||
| GD 15 | x | o | o | |||||||||
| GD 16 | x | o | o | |||||||||
| GD 19 | o | x | o | |||||||||
| GD 22 | o | x | o | |||||||||
| GD 25 | o | o | x | |||||||||
| PHA-500 | o | o | o | |||||||||
| PHA-500-6 | o | o | o | |||||||||
| Steuerkabelbuchse für Schweißpistolen | 12-polig | 12-polig | 12-polig | |||||||||
| x = Standard, o = Option | ||||||||||||


Direkter Kontakt