LBH 410 |
LBH 710 |
LBH 910 |
PRO-D 1600 |
PRO-D 2200 |
PRO-D 2800 |
||
Schweißbereich (Ø mm) | |||||||
Bolzenschweißen mit Keramikring | 3-8 | 3-10 | 3-12 | 3-16 | 3-22 | 3-25 | |
Bolzenschweißen mit Schutzgas | 3-10 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | ||
Kurzzeitbolzenschweißen mit oder ohne Schutzgas | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | ||
Schweißstrom (A) | 400 | 680 | 900 | 100- 1400 |
100- 2100 |
100- 2600 |
|
Schweißzeit (mS) | 40- 350 |
5- 950 |
5- 950 |
1- 3000 |
1- 3000 |
1- 3000 |
|
Konstantstromregelung | x | x | x | ||||
Schweißparameterüberwachung | |||||||
Schweißparameterüberwachung | x | x | x | ||||
Schweißparameterspeicher mit USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf einen PC |
o | o | o | ||||
Pistolenanschlüsse | |||||||
1 Pistolenanschluss | x | x | x | x | x | x | |
2 Pistolenanschlüsse | o | o | o | ||||
4 Pistolenanschlüsse | o | o | o | ||||
Verwendbar mit Adapterbox PRO-SPLIT | x | x | x | ||||
Geeignet für Durchschweißtechnik | x | x | |||||
Bedienung | |||||||
Mikroprozessorsteuerung | x | x | x | ||||
Schweißprogrammbibliothek | x | x | x | ||||
Schweißprogrammspeicher | x | x | x | ||||
Gerätesperre mit PIN-Code | x | x | x | ||||
Berechtigungskonzept (Gerätesperre, Grundeinstellung, Menüstruktur) |
x | x | x | ||||
Schweißzähler (rücksetzbar) | x | x | x | ||||
Hubtest | x | x | x | ||||
Wiederauslösesicherung | x | x | x | x | x | x | |
Elektronische Funktionsüberwachung | x | x | x | x | x | x | |
Selbstdiagnosesystem | x | x | x | ||||
Automatischer Funktionstest | x | x | x | x | x | x | |
Schutzgasmodul | o | o | o | o | o | ||
Automatische Bolzenzuführung | o | o | o | o | o | ||
Fehlerdiagnosesysteme | |||||||
Übertemperatur | x | x | x | x | x | x | |
Phasenausfall | x | x | x | x | x | x | |
Defekt an Schweiß-/Steuerkabel | x | x | x | x | x | x | |
Defekt an Hubmagnet | x | x | x | x | x | x | |
Schnittstellen | |||||||
CAN-BUS | o | o | o | ||||
USB | o | o | o | ||||
Lüfter | |||||||
thermisch gesteuert | x | x | x | ||||
im Dauerbetrieb | x | x | x | ||||
Kranösen | x | x | x | ||||
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen | x | x | x | ||||
Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse | x | x | x | x | x | x | |
Maße | |||||||
Breite (mm) | 195 | 275 | 275 | 555 | 555 | 610 | |
Höhe (mm) | 260 | 260 | 260 | 680 | 680 | 680 | |
Länge (mm) | 400 | 470 | 470 | 790 | 790 | 900 | |
Gewicht (kg) | 27 | 37 | 37 | 169 | 245 | 316 | |
Elektrische Anschlussdaten | |||||||
Netzanschluss (V) bei 50/60 Hz | 400 (230/ 460) |
400 (230/ 460) |
400 (230/ 460) |
230/400/ 415/460 |
230/400/ 415/460 |
230/400/ 415/460 |
|
Netzabsicherung | 25 AT | 25 AT | 35 AT | 35 AT | 63 AT | 125 AT | |
Netzstecker CEE | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A | 63 A | 125 A | |
Schutzart | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |
Geeignete Schweißpistolen | |||||||
PHM-10 | x | x | o | o | o | ||
PHM-12 | x | x | x | o | o | o | |
PHM-160 | o | o | o | x | o | o | |
PHM-161 | o | o | o | x | o | o | |
GD 12sc | o | o | o | ||||
GD 12 | o | o | o | ||||
GD 15 | o | o | o | ||||
GD 16 | o | o | x | o | o | ||
GD 19 | o | o | x | x | o | ||
GD 22 | o | o | o | x | o | ||
GD 25 | o | o | o | o | x | ||
PHA-500 | o | o | o | o | o | ||
PHA-500-6 | o | o | o | o | o | ||
Steuerkabelbuchse für Schweißpistolen | 7- polig |
7- polig |
7- polig |
12- polig |
12- polig |
12- polig |
|
x = Standard, o = Option |