| PHM-10 | PHM-12 | PHM-160 | PHM-161 | GD 12sc | GD 12 | GD 15 | GD 16 | GD 19 | GD 22 | GD 25 | ||
| Schweißbereich (Ø mm) | ||||||||||||
| Bolzenschweißen mit Keramikring | - | 3-12 | 3-16 | 3-16 | - | 3-12 | 3-15 | 3-16 | 3-19 | 3-22 | 3-25 | |
| Bolzenschweißen mit Schutzgas | - | 3-12 | 3-12 | 3-12 | - | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | |
| Kurzzeitbolzenschweißen mit oder ohne Schutzgas | 2-10 | - | - | - | 3-12 | - | - | - | - | - | - | |
| Schweißmaterial | ||||||||||||
| Stahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Edelstahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Abhub (mm) | ||||||||||||
| konstant | 1,5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| einstellbar | 0-2,5 | 0-2,5 | 0-2,5 | 0-4 | 0-4 | 0-6 | 0-6 | |||||
| Kolbendämpfung (stufenlos hydraulisch) |
x | x | x | x | x | x | ||||||
| Integriertes Wegmesssystem | o | o | o | o | o | o | o | |||||
| Automatischer Längenausgleich | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kolbenführung | ||||||||||||
| Gleitlagerführung | x | x | ||||||||||
| Linear-Kugelführung | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Schweißkabel | ||||||||||||
| -querschnitt (mm2) | 35 | 35 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | |
| -länge (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Schweißkabel | ||||||||||||
| innenliegend | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| außenliegend | x | x | x | |||||||||
| Steuerkabelstecker | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 12-polig | 12-polig | 12-polig | 12-polig | 12-polig | 12-polig | 12-polig | |
| Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Schutz der Präzisionsführung vor Schweißspritzern | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Maße | ||||||||||||
| Breite (mm) | 40 | 55 | 67 | 67 | 57 | 57 | 57 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Höhe (mm) | 130 | 130 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Länge (mm) | 183 | 173 | 255 | 255 | 195 | 180 | 180 | 260 | 260 | 295 | 295 | |
| Gewicht ohne Kabel (kg) | 0,8 | 0,95 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,45 | 1,86 | 1,86 | 2,45 | 2,45 | |
| x = Standard, o = Option | ||||||||||||


Direkter Kontakt