| LBS 44 |
LBS 75 |
LBS 80 |
LBS 90 |
LBS 130 |
PRO-C 750 |
PRO-C 900 |
PRO-C 1000 |
PRO-C 1500 |
||
| Schweißverfahren | ||||||||||
| Spitzenzündung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Max. Schweißdurchmesser (mm) | ||||||||||
| Spitzenzündung | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Ladekapazität (µF) [umschaltbar] |
44000 | 66000 | 90000 | 88000 | 132000 | 66000 | 90000 | 88000 [44000] |
132000 [88000/ 44000] |
|
| Ladespannung (V) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | |
| Schweißzeit (mS) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| Schweißparameterüberwachung | ||||||||||
| Schweißparameterüberwachung | x | x | x | x | ||||||
| Schweißparameterspeicher mit USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf einen PC |
o | o | o | o | ||||||
| Elektronisch getaktete Inverterladeplatinen | ||||||||||
| 1 Ladeplatine | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2 Ladeplatinen | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Verwendbar mit Adapterbox PRO-SPLIT | x | x | x | x | ||||||
| Bedienung | ||||||||||
| Mikroprozessorsteuerung | x | x | x | x | ||||||
| Schweißprogrammbibliothek | x | x | x | x | ||||||
| Ladekapazität umschaltbar | x | x | ||||||||
| Schweißprogrammspeicher | x | x | x | x | ||||||
| Gerätesperre mit PIN-Code | x | x | x | x | ||||||
| Berechtigungskonzept (Gerätesperre, Grundeinstellung, Menüstruktur) |
x | x | x | x | ||||||
| Schweißzähler (rücksetzbar) | x | x | x | x | ||||||
| Lift Test | x | x | x | x | ||||||
| Wiederauslösesicherung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Elektronische Funktionsüberwachung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Selbstdiagnosesystem | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Automatischer Funktionstest | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Automatische Bolzenzuführung | o | o | ||||||||
| Fehlerdiagnosesysteme | ||||||||||
| Übertemperatur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Defekt an Schweiß-/Steuerkabel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Defekt an Hubmagnet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Schnittstellen | ||||||||||
| CAN-BUS | o | o | o | o | ||||||
| USB | o | o | o | o | ||||||
| Thermisch gesteuerter Lüfter | x | x | x | x | x | x | ||||
| Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Maße | ||||||||||
| Breite (mm) | 195 | 195 | 195 | 275 | 275 | 195 | 195 | 275 | 275 | |
| Höhe (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Länge (mm) | 400 | 400 | 400 | 470 | 470 | 400 | 400 | 470 | 470 | |
| Gewicht (kg) | 10 | 11 | 13,5 | 19 | 20 | 11 | 13,5 | 19 | 20 | |
| Elektrische Anschlussdaten | ||||||||||
| Netzanschluss (V) bei 50/60 Hz | 230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
230 (115) |
|
| Netzabsicherung | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | ≥ 10 AT | |
| Schutzart | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | |
| Geeignete Schweißpistolen | ||||||||||
| PKM-1B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| PHM-1A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| PIM-1B | x | o | o | o | o | |||||
| PKA-500 | o | o | o | o | ||||||
| PHA-500 | o | o | o | o | ||||||
| Steuerkabelbuchse für Schweißpistolen | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 12-polig | 12-polig | |
| x = Standard, o = Option | ||||||||||


Direkter Kontakt