| PKM-1B | PHM-1A | PIM-1B | PIM-1K | ||
| Schweißverfahren | |||||
| Spitzenzündung (Kontakt) | x | x | x | ||
| Spitzenzündung (Spalt) | x | ||||
| Anwendungsbereich | |||||
| Gewindebolzen, Innengewindebuchsen, Stifte, Isoliernägel, Flachstecker, Doppel-Flachstecker | x | x | |||
| Tellerstifte | x | x | |||
| Schweißbereich (Ø mm) | |||||
| Spitzenzündung (Kontakt) | 2-10 | 2-4 | 2-4 | ||
| Spitzenzündung (Spalt) | 2-10 | ||||
| Schweißmaterial | |||||
| Stahl | x | x | x | x | |
| Edelstahl | x | x | x | x | |
| Aluminium | x | ||||
| Messing | x | ||||
| Federdruck einstellbar | x | x | |||
| Federdruckanzeige | x | x | |||
| Abhub einstellbar | x | ||||
| Abhubanzeige | x | ||||
| Integriertes Wegmesssystem | o | ||||
| Kolbenführung | |||||
| Gleitlagerführung | x | x | x | ||
| Linear-Kugelführung | o | o | |||
| Schweißkabel | |||||
| -querschnitt (mm2) | 25 | 25 | 5 | 5 | |
| -länge (m) | 6,5 | 3 | 10 | 10 | |
| Steuerkabelstecker | 7-polig | 7-polig (12-polig1) |
7-polig | 7-polig | |
| Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | x | x | x | x | |
| Schutz der Präzisionsführung vor Schweißspritzern | x | x | x | x | |
| Maße | |||||
| Breite (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Höhe (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Länge (mm) | 183 | 183 | 193 | 43 | |
| Gewicht ohne Kabel (kg) | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | |
x = Standard, o = Option
1)Mit integriertem Wegmesssystem.


Direkter Kontakt