| LBSaccu 50 | LBSaccu 50s | LBSaccu 75 | LBSaccu 75s | LBSaccu 90 | LBSaccu 90s | ||
| Max. Schweißdurchmesser (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Schweißmaterial | Stahl, Edelstahl | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing | Stahl, Edelstahl | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing | Stahl, Edelstahl | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing | |
| Ladekapazität (µF) | 47000 | 47000 | 66000 | 66000 | 88000 | 88000 | |
| Ladespannung (V) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | |
| Schweißzeit (mS) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| Anzahl Schweißungen/Akkuladung | M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 |
M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 |
M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 M8/Ø8: 400 |
M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 M8/Ø8: 400 |
M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 M8/Ø8: 400 M10: 250 |
M3/Ø3: 2800 M4/Ø4: 1500 M5/Ø5: 1100 M6/Ø6: 650 M8/Ø8: 400 M10: 250 |
|
| Akku (Kapazität/Spannung) | 2 x 7,5 Ah/12 V | 2 x 7,5 Ah/12 V | 2 x 7,5 Ah/12 V | 2 x 7,5 Ah/12 V | 2 x 7,5 Ah/12 V | 2 x 7,5 Ah/12 V | |
| Akkulebensdauer | 1000 Ladezyklen | 1000 Ladezyklen | 1000 Ladezyklen | 1000 Ladezyklen | 1000 Ladezyklen | 1000 Ladezyklen | |
| Ladezeit Akku | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | 3 Stunden | |
| Fehlerdiagnosesysteme | |||||||
| Übertemperatur | x | x | x | x | x | x | |
| Defekt an Schweiß-/Steuerkabel | x | x | x | x | x | x | |
| Defekt an Hubmagnet | x | x | x | x | x | x | |
| Externes Netzteil (zum Laden/Schweißen am Netz) |
100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | 100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | 100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | 100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | 100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | 100-240 V, 50/60 Hz, 4000 mA | |
| Thermisch gesteuerter Lüfter | x | x | x | x | x | x | |
| Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse | x | x | x | x | x | x | |
| Maße | |||||||
| Breite (mm) | 195 | 195 | 275 | 275 | 195 | 195 | |
| Höhe (mm) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| Länge (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Gewicht (kg) | 9,9 | 10 | 10,4 | 10,5 | 11,3 | 11,4 | |
| Steuerkabelbuchse für Schweißpistolen | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 7-polig | 7-polig | |
| Geeignete Schweißpistolen | |||||||
| PKM-1B | x | o | x | o | x | o | |
| PHM-1A | x | x | x | ||||
| PIM-1B | o | o | o | o | o | o | |
| x = Standard, o = Option | |||||||


Direkter Kontakt