| KHA-200F | KKA-200F | ||
| Schweißverfahren | |||
| Spitzenzündung (Kontakt) | x | x | |
| Spitzenzündung (Spalt) | x | ||
| Kurzzeithubzündung | x | ||
| Hubzündung | x | ||
| Schweißbereich (Ø mm) | |||
| Spitzenzündung (Kontakt) | 2-8 | ||
| Spitzenzündung (Spalt) | 2-8 | ||
| Kurzzeithubzündung | 2-8 | ||
| Hubzündung | 2-8 | ||
| Schweißmaterial | |||
| Stahl | x | x | |
| Edelstahl | x | x | |
| Aluminium | x | ||
| Messing | x | ||
| Bolzenzuführung | |||
| automatisch | x | x | |
| halbautomatisch (Handeinwurf) | x | x | |
| Federdruck einstellbar | x | ||
| Federdruckanzeige | x | ||
| Abhub einstellbar | x | ||
| Abhubanzeige | x | ||
| Integriertes Wegmesssystem | o | ||
| Kolbenführung | |||
| Linearführung mit Kugelkette | x | x | |
| Robustes Gehäuse | x | x | |
| Schutz der Präzisionsführung vor Schweißspritzern | x | x | |
| Maße | |||
| Breite (mm) | 50 | 50 | |
| Höhe (mm) | 385 | 385 | |
| Länge (mm) | 110 | 110 | |
| Gewicht (kg) | 2,2 | 2,2 | |
| x = Standard, o = Option | |||


Direkter Kontakt