| PHA-500 | PKA-500 | PHA-500-6 | ||
| Schweißverfahren | ||||
| Spitzenzündung (Kontakt) | x | |||
| Spitzenzündung (Spalt) | x | |||
| Kurzzeithubzündung | x | x | ||
| Hubzündung | x | x | ||
| Schweißbereich (Ø mm) | ||||
| Spitzenzündung (Kontakt) | 2-8 | |||
| Spitzenzündung (Spalt) | 2-8 | |||
| Kurzzeithubzündung | 2-8 | 2-8 | ||
| Hubzündung | 2-8 | 2-8 | ||
| Schweißmaterial | ||||
| Stahl | x | x | x | |
| Edelstahl | x | x | x | |
| Aluminium | x | |||
| Messing | x | |||
| Bolzenzuführung | ||||
| automatisch | x | x | x | |
| halbautomatisch (Handeinwurf) | x | x | x | |
| Federdruck einstellbar | x | |||
| Abhub einstellbar | x | x | ||
| Integriertes Wegmesssystem | o | |||
| Automatischer Längenausgleich | x | |||
| Kolbenführung | ||||
| Gleitlagerführung | x | x | x | |
| Schweißkabel | ||||
| -querschnitt (mm2) | 25 | 25 | 25 | |
| -länge (m) | 3 | 6,5 | 5 | |
| Steuerkabelstecker | 7-polig | 7-polig | 7-polig | |
| Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | x | x | x | |
| Schutz der Präzisionsführung vor Schweißspritzern | x | x | x | |
| Maße | ||||
| Breite (mm) | 60 | 60 | 60 | |
| Höhe (mm) | 172 | 172 | 172 | |
| Länge (mm) | 290 | 235 | 335 | |
| Gewicht ohne Kabel (kg) | 1,6 | 1,1 | 1,7 | |
| x = Standard, o = Option | ||||


Direkter Kontakt